| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 수 | 4 | 5(1) | 5(1) | 6 | 6 | 6 | 32(2) |
| 학생 수 | 99 | 103(3) | 114(3) | 129(1) | 137(2) | 133(1) | 715(10) *( )는 특수 |
| 구분 성별 | 교 원 | 행정실 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 부장 교사 | 교사 | 유 치 원 | 보건 | 특수 | 소계 | 행정 실장 | 계 장 | 주 무 관 | 소 계 | ||||||
| 남 |
| 1 | 5 | 3 |
|
|
| 9 |
| 1 | 1 | ||||||
| 여 | 1 | 5 | 26 | 2 | 1 | 2 | 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 계 | 1 | 1 | 10 | 29 | 2 | 1 | 2 | 46 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 구분 성별 | 교육지원 인적 자원 | 합계 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교무 실무사 | 행정 | 상담사 | 사서 | 급식실 | 늘봄 실장 | 늘봄 | 돌봄 | 특수 교육 지도사 | 유치원 방과후 전담사 | 시설 미화원 | 시설 당직원 | 소계 | |||||
영양사 | 조리사 | 조리 | |||||||||||||||
| 남 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 11 | |
| 여 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 62 | ||
| 계 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 73 | ||
| 관리실 | 일반교실 | 1/2실 | 교지 (㎡) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장실 | 교무실 | 행정실 | 교실 | 돌봄 교실 | 유치원 | 도움반 | 보건실 | 다용도 | 늘봄 전담사실 | 학년 연구실 | 학운 위실 | |
| 1 | 1 | 1 | 32 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 13,141 |
| 특별실 | 화 장 실 | 총 계 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방 송 실 | 서 버 실 | 기 계 실 | 전 기 실 | 시청 각실 | 급 식 실 | 컴퓨 터실 | 도 서 실 | 상 담 실 | 과 학 실 | 발 명 실 | 예 절 실 | 자 | 체 육 관 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 95 | ||||||||